BOLLETTINO N ° 13 04/08/2020
- PERONOSPORA: MANTENERE LA COPERTURA CON PRODOTTI RAMEICI, ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA IN CASO DI TRATTAMENTI SU VARIETA’ PRECOCI.
- OIDIO: ZOLFI BAGNABILI.
- TIGNOLETTA: ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA IN FUNZIONE DEI DATI DELLE CATTURE DELL’INSETTO E IN FUNZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO UTILIZZATO SI CONSIGLIANO LE SEGUENTI DATE:
SOSTANZA ATTIVA | ES.PRODOTTO | INTERVALLO DI SICUREZZA | MOMENTO APPLICAZIONE | PERIODO CONSIGLIATO PIANURA | PERIODO CONSIGLIATO COLLINA E ALTA COLLINA |
---|---|---|---|---|---|
CLORANTRANILIPROLE | CORAGEN | 30 gg.(max 1 trat. Anno) | DEPOSIZIONE UOVA | 05-08 agosto | 10-13 agosto |
INDOXACARB | STEWARD, AVAUNT | 10 gg. | DEPOSIZIONE UOVA | 05-08 agosto | 10-13 agosto |
METOXIFENOZIDE | PRODIGY, INTREPID | 14 gg. | DEPOSIZIONE UOVA | 05-08 agosto | 10-13 agosto |
TEBUFENOZIDE | MIMIC | 30 gg.(max 2 trat. Anno) | DEPOSIZIONE UOVA | 05-08 agosto | 10-13 agosto |
BACILLUS T. 1° TRATTAMENTO | vari | UOVA TESTANERA | 10-13 agosto | 15-18 agosto | |
EMAMECTINA B. | AFFIRM | 7 gg. | UOVA TESTANERA | 10-13 agosto | 15-18 agosto |
SPINETORAM | RADIANT | 7 gg.(max 1 trat. Anno) | UOVA TESTANERA | 10-13 agosto | 15-18 agosto |
SPINOSAD 1° TRATTAMENTO | LASER, SUCCES | 15 gg. | UOVA TESTANERA | 10-13 agosto | 15-18 agosto |
BACILLUS T. 2° TRATTAMENTO | vari | LARVE | 17-20 agosto | 21-24 agosto | |
PIRETROIDI | vari | 7 gg. | LARVE | 17-20 agosto | 21-24 agosto |
SPINOSAD 2° TRATTAMENTO | LASER, SUCCES | 15 gg. | LARVE | 17-20 agosto | 21-24 agosto |
- BOTRITE:DOPO L’INVAIATURA E’ VIETATO L’UTILIZZO DI ANTIBOTRITICI DI SINTESI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI BIOLOGICI E TERPENI. ESEGUIRE INTERVENTI PREVENTIVI DI SISTEMAZIONE DELLA VEGETAZIONE E DEFOGLIAZIONE AL FINE DI BAGNARE ADEGUATAMENTE I GRAPPOLI CON IL PRODOTTO.
VISTE LE RECENTI PIOGGE CONSIGLIATO IL TRATTAMENTO PREVENTIVO IN MODO PARTICOLARE SU VARIETA’ PINOT, CHARDONNAY E DURELLA.